Cenník technických kontrol
P.č. | I. Pravidelné, opakované a zvláštne technické kontroly | Cena s DPH |
---|---|---|
1 | Administratívna kontrola | 17,00 € |
2 | Pravidelná kontr. (L1e,L2e,L3e,L4e,L5e,L6e,L7e) | 42,00 € |
3 | Pravidelná kontr. (M1,N1-B,D,R-kat) | 51,50 € |
4 | Pravidelná kontr. (M1,N1-B,D,R-kat+LPG,CNG) | 55,00 € |
5 | Pravidelná kontr. (N2,N3,M2,M3) | 81,50 € |
6 | Pravidelná kontr. (O2) | 52,00 € |
7 | Pravidelná kontr. (O3,O4,Ra3,Ra4) | 63,50 € |
8 | Pravidelná kontr. (Ra1,Ra2) | 44,50 € |
9 | Pravidelná kontr. (T) | 72,50 € |
10 | Pravidelná so zápisom výnimiek | 100,00 € |
11 | Opakovaná kontr. (O2,L,Ra1,Ra2) | 20,50 € |
12 | Opakovaná kontr. a zvl. (M1,N1,O3,O4,RA3,RA4) | 28,00 € |
13 | Opakovaná kontr. a zvl. (M1,N1+LPG,CNG,HYB) | 33,00 € |
14 | Opakovaná kontr. a zvl. (N2,N3,M2,M3,T) | 38,50 € |
P.č. | II. Technické kontroly pre vozidlá dovezené zo zahraničia | Cena s DPH |
---|---|---|
1 | Dovoz (M1,N1-B,D,R-kat) | 61,50 € |
2 | Dovoz (M1,N1-B,D,R-KAT+LPG,CNG) | 65,00 € |
3 | Dovoz (N2,N3,M2,M3) | 91,50 € |
4 | Dovoz (O1,Ra1,Ra2) | 52,00 € |
5 | Dovoz (O2) | 62,00 € |
6 | Dovoz (O3,O4,Ra3,Ra4) | 73,50 € |
7 | Dovoz (T) | 82,50 € |
8 | Dovoz (L1e,L2e) | 52,00 € |
9 | Dovoz (L3e,L4e,L5e,L6e,L7e) | 52,00 € |
10 | Farmárske značky T,O3,O4 brzdené | 100,00 € |
11 | Farmárske značky O3,O4 nebrzdené | 80,00 € |
Cenník emisných kontrol
P.č. | I. Pravidelné a opakované emisné kontroly | Cena s DPH |
---|---|---|
1 | Administratívna emisná kontrola | 17,00 € |
2 | Pravidená a zvl. EK (B-kat,N-kat) | 41,50 € |
3 | Pravidelná a zvl. Ek (D-M1,N1) | 53,50 € |
4 | Pravidelná a zvl. (D-M2,M3,N2,N3,T) | 68,50 € |
5 | Pravidelná a zvl. EK (R-kat) | 53,50 € |
6 | Pravidelná a zvl. EK (R-kat+LPG,CNG,HYB) | 59,00 € |
7 | Zľavnená EK (B-kat,N-kat)* | 22,50 € |
8 | Zľavnená EK (D-M1,N1)* | 26,50 € |
9 | Zľavnená Ek (D-N2,N3,M2,M3,T)* | 37,00 € |
10 | Zľavnená EK (R-kat)* | 26,50 € |
11 | Zľavnená EK (R-kat+LPG,CNG,HYB)* | 35,00 € |
Cenník servisných úkonov
P.č. | Servisný úkon | Cena s DPH |
---|---|---|
1 | Nastavenie svetlometov | 6,00 € |
2 | Vystavenie a potvrdenie zhodnosti kópie protokolu | 5,00 € |
3 | Premeranie účinnosti bŕzd VSB + Premeranie emisií | 12,00 € |
4 | Zistenie vôle prednej nápravy | 7,00 € |
5 | Simulácia zaťaženia vozidla | 33,00 € |
6 | Výjazd na vykonanie farmárskych značiek | 50,00 € |
* - ak bola predchádzajúca EK vykonaná na pracovisku 0318 s výsledkom „nespôsobilé“
Cenník platný od: 09.01.2025